6 Ocak 2017
2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Aralık Dönemi Başvuru Sonuçları
2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında Ajansımıza Aralık 2016 itibarıyla yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlanarak 29.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile destek almaya hak kazanan projeler aşağıdaki şekilde onaylanmıştır.
Başvuru Sahiplerine başvurularının sonuçlarına ilişkin gerekçeli yazılı bildirim ayrıca yapılacaktır.
BAŞVURU NO | BAŞVURU SAHİBİ | TEKLİFİN ADI |
TR51/16/DFD/0051 | OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Kauçuk Atıkları Geri Dönüştürülerek Ekonomiye Kazandırılması Potansiyelinin Araştırılması ve Fizibilite Çalışması |
TR51/16/DFD/0019 | ODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM A.Ş. | ODTÜ TEKNOKENT İleri Sağlık Teknolojileri Hızlandırma Altyapısı ve Mekanizmaları için Analiz ve Fizibilite Çalışması |
TR51/16/DFD/0041 | ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | İklim Değişikliğinin Ankara Habitatı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi ve Adaptasyon Eylem Planı Oluşturulması |
TR51/16/DFD/0031 | ANKARA ÜRETEN KADINLAR DERNEĞİ | NİTELİKLİ İŞGÜCÜ, GÜÇLÜ ANKARA |
TR51/16/DFD/0022 | SOSYAL EKONOMİK VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ | Kızılırmak'tan Bala Topraklarına Hayat Damlıyor |
TR51/16/DFD/0033 | OSTİM TEKNOPARK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. | Ostim Teknopark Ortak Kullanım Atölyesi Oluşturulması Fizibilite Çalışması |
TR51/16/DFD/0052 | ANKARA MOBİLYACILAR VE LAKECİLER ESNAF SANATKARLAR ODASI | ANKAMOB Mükemmeliyet Merkezi Yatırım Fizibilitesi |
TR51/16/DFD/0034 | ORTA ANADOLU PLATFORMU DERNEĞİ | Ankara Et Tavukçuluğu Sektörel Yatırım Analizi |
TR51/16/DFD/0048 | ASO 1.OSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | 1. OSB Atık Isı Potansiyelinin Tespiti ve Değerlendirilmesi Fizibilite Çalışması |
TR51/16/DFD/0050 | ANKARA UZAY VE HAVACILIK İHTİSAS OSB | Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB Su Yönetimi Fizibilite Projesi |
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ankara Kalkınma Ajansı